أولمبياد طوكيو | جدول الميداليات حتى اليوم الأحد 1 أغسطس
أي دولة فازت بأكبر عدد من الميداليات الذهبية؟
ما زالت الصين تتصدر القائمة بثلاث وعشرون ميدالية ذهبية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بعشرون ميدالية ذهبية.| مرتبة | دولة | ذهب | فضة | برونزية | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الصين | 23 | 14 | 13 | 50 |
| 2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 20 | 23 | 16 | 59 |
| 3 | اليابان | 17 | 5 | 9 | 31 |
| 4 | أستراليا | 14 | 3 | 14 | 31 |
| 5 | جمهورية الصين | 12 | 19 | 13 | 44 |
| 6 | بريطانيا العظمى | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 7 | فرنسا | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 8 | جمهورية كوريا | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 9 | إيطاليا | 4 | 8 | 15 | 27 |
| 10 | هولندا | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 11 | ألمانيا | 4 | 4 | 11 | 19 |
| 12 | نيوزيلاندا | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 13 | جمهورية التشيك | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 14 | كندا | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 15 | سويسرا | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 16 | كرواتيا | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 17 | البرازيل | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 18 | تايبيه الصينية | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 19 | هنغاريا | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | سلوفينيا | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | الاكوادور | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | كوسوفو | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | دولة قطر | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | إسبانيا | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 25 | جورجيا | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 26 | رومانيا | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | السويد | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | فنزويلا | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 29 | هونج كونج | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | جنوب أفريقيا | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | سلوفاكيا | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 32 | النمسا | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 33 | الدنمارك | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | صربيا | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | بلجيكا | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | جامايكا | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | النرويج | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | بولندا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | تونس | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | أيرلندا | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 40 | إسرائيل | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 40 | ديك رومى | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 43 | بيلاروسيا | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | إستونيا | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | فيجي | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | أوزبكستان | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | برمودا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | الاكوادور | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | أثيوبيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | اليونان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | إيران | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | لاتفيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | فيلبيني | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | تايلاند | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | كولومبيا | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | جمهورية الدومنيكان | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | أوكرانيا | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 57 | إندونيسيا | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | منغوليا | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 59 | كوبا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | الهند | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | البرتغال | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | سان مارينو | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | أوغندا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | بلغاريا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | الأردن | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | مقدونيا الشمالية | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | تركمانستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | كازاخستان | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 68 | المكسيك | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | أذربيجان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | الأرجنتين | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | ساحل العاج | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | فنلندا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | الكويت | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | ماليزيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
